Sơn chống thấm urethane là sản phẩm chất tạo màng gốc nhựa PU resin, chống thấm bên dưới lớp bảo vệ hoặc bên ngoài lộ thiên. Hệ thống chống thấm gồm sơn lót, sơn màu chống thấm và lớp phủ để bảo vệ lớp chống thấm. Sơn poly-urethane 1 thành phần có khả năng chống tia cực tím, độ bền va đập cao, đàn hồi tốt, bám dính chắc trên bề mặt vật liệu. Cùng công nghệ sơn tìm hiểu báo giá chống thấm gốc Polyurethane
Polyurethane ứng dụng chủ yếu cho tường chắn, tầng hầm, đài móng, sơn chống thấm cho kết cấu xây dựng, mái bằng hoặc mái dốc của các dự án xây mới hoặc cải tạo.
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐÓNG GÓI | GIÁ TIỀN (VNĐ) |
1 | Sơn chống thấm Polyurethan Topping – A86 1 thành phần | Thùng 19Kg | 3,500,000 |
2 | Sơn chống thấm sàn Polyurethan Bostik – BT66 1 thành phần | Thùng 19Kg | 3,500,000 |
3 | Sơn chống thấm sàn Polyurethan Medal – MD33 1 thành phần | Thùng 19Kg | 3,500,000 |
4 | Clever PU 110 – màng chống thấm polyurea | Thùng 25 kg | 4,300,000 |
5 | Sporthane Primer KCC – Sơn lót | Thùng 14 kg | 1,600,000 |
6 | Sporthane WTR Exposure – Sơn chống thấm lộ thiên | Thùng 20 kg | 2,030,000 |
7 | Sporthane WTR Non Exposure – Sơn chống thấm không lộ thiên | Bộ 32 kg | 2,250,000 |
8 | Sporthane Vertical WTR – Sơn chống thấm tường đứng | Bộ 21,15 kg | 2,200,000 |
9 | Sporthane TopCoat – Sơn phủ polyurethane | Thùng 12,6 Lít | 2,650,000 |
10 | Keo PU trương nở gốc nước – SL-669 | Thùng 20 kg | 3,300,000 |
11 | Keo PU trương nở SL 668 | Thùng 20 kg | 2,750,000 |
12 | MasterSeal M 860 – Màng chống thấm polyurea 2 thành phần | Bộ 30 kg | 280,000 |
13 | Hyperdesmo Classic – Sơn chống thấm Polyurethane 1 thành phần | Thùng 6 kg | 95,000 |
14 | MICROSEALER-50 – Sơn lót gốc Polyurethane một thành phần | Thùng 20 kg | 150,000 |
15 | Aquasmart Hybrid – Màng chống thấm Polyurethane, kháng UV | Thùng 22,5 kg | 2,500,000 |
16 | MasterSeal HLM 5000 R – Hệ màng chống thấm, gốc polyurethane | Thùng 22,5 kg | 3,780,000 |
17 | Sikalastic 590 – Màng chống thấm gốc Polyurethane – Arcylic | Thùng 20 kg | 2,250,000 |
18 | MasterTop P 1601 – Sơn lót gốc epoxy hai thành phần | Bộ 25 kg | 250,000 |
19 | Mariseal 250 – Màng chống thấm polyurethan thi công ở dạng lỏng | Thùng 25 kg | 4,250,000 |
20 | Mariseal 270- Màng chống thấm gôc polyurethan | Thùng 25 kg | 3,850,000 |
21 | Mariseal Aqua Primer – Lớp lót, gốc nước | Bộ 4 kg | 295,000 |
22 | MAXBOND 328E – Màng chống thấm đàn hồi gốc polyurethan | Thùng 22 kg | 2,800,000 |
23 | MARISEAL 300 – Màng chống thấm gốc Polyurethane | Thùng 25 kg | 4,300,000 |
24 | Sikalastic®-632R la Màng chống thấm dạng lỏng gốc Polyurethane | Thùng 21 kg | 3,460,000 |
25 | Sikalastic 110 – Màng chống thấm gốc PU một thành phần | Thùng 20 kg | 2,100,000 |
26 | Neomax® 820 – Chống thấm một thành phần | Thùng 20 kg | 2,120,000 |
27 | Neomax 201 – chống thấm 2 thành phần gốc nhựa polyurethane | Thùng 20 kg | 2,760,000 |
28 | Max Seal SPU – 500 – chống thấm gốc polyurethan | Thùng 20 kg | 1,700,000 |
29 | Sikalastic® U Primer là chất quét lót một thành phần | Thùng 14 kg | 2,460,000 |
30 | MARISEAL 270W – Màng chống thấm polyurethan | Thùng 25 kg | 2,965,000 |
Làm việc tốt trong điều kiện đọng nước hạn chế
Kháng tia cực tím, không ố màu hay ngả vàng
Độ đàn hồi cao, che phủ vết nứt tốt
Không độc, hàm lượng hợp chất hữu cơ không bay hơi tuân thủ yêu cầu cho lớp sơn phủ gốc nước
1 thành phần, sử dụng được ngay
Tạo lớp màng chống thấm không mối nối
Cho hơi nước “thở được”
Liên hệ báo giá chống thấm gốc Polyurethane
Công ty TNHH TM & QC Net Việt
Địa chỉ: 16, Phan Trọng Tuệ, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
Phone: 0943.188.318 – 0989.188.318
Email: congnghesonnuocnano@gmail.com
Website: https:congnghesonnuoc.com